Ajans Press’ten alınan 8 aylık Belediye Başkanları haber karnesinde bir ilk yaşandı… Ankara ve İstanbul ilk 4’te yer almadı.
Seçimler yaklaşırken, 81 ilde Belediye Başkanlarının medyada daha çok yer alma yarışı başladı. Sadece Ulusal basında değil, bölge yerellerinde de icraatların altını çizmek için son döneme girildi.
81 il içinde, 1 Ocak – 31 Ağustos arası en fazla haber olan başkan, 10 binin üzerinde haber ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın oldu. Başkan Akaydın’ı, Adana Büyükşehir Belediye Başkan vekili Zihni Aldırmaz takip etti; Aldırmaz 8 bin 565 haberle ikinci oldu.
Başkan Aldırmaz’ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu takip ederken dördüncü sırada Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 7 bin haber ile listenin beşinci sırasından giriş yaparken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kocaeli ve Kayseri Belediye Başkanlarının ardından sekizinci sırada yer aldı.
Büyükşehirler arasından sıyrılarak öne çıkan Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan en medyatik Belediye Başkanları listesinde ilk 10’a girmeyi başardı.
Büyükşehirler arasında en az haber olan başkan ise 33. sırada, 672 adet haberle, Erzurum Belediye Başkanı Ahmet Küçükler olarak raporlandı.
Haber adetlerinin bölgesel dağılımı incelendiğinde haber toplamına göre, en medyatik bölge Marmara bölgesi olurken, bölgenin en çok haber olan başkanı düşünüldüğü gibi Kadir Topbaş değil, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe olarak açıklandı.
ŞEHİR | BELEDİYE BAŞKANI | HABER ADET | |
1 | Antalya | Mustafa Akaydın | 10.138 |
2 | Adana | Zihni Aldırmaz | 8.565 |
3 | İzmir | Aziz Kocaoğlu | 7.941 |
4 | Bursa | Recep Altepe | 7.254 |
5 | Ankara | Melih Gökçek | 7.001 |
6 | Kocaeli | İbrahim Karaosmanoğlu | 6.340 |
7 | Kayseri | Mehmet Özhaseki | 6.208 |
8 | İstanbul | Kadir Topbaş | 4.936 |
9 | Trabzon | Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu | 4.365 |
10 | Denizli | Osman Zolan | 4.355 |
11 | Antakya | Lütfü Savaş | 3.965 |
12 | Sakarya | Zeki Toçoğlu | 3.910 |
13 | Gaziantep | Asım Güzelbey | 3.828 |
14 | Eskişehir | Yılmaz Büyükerşen | 3.588 |
15 | Bolu | Alaaddin Yılmaz | 2.933 |
16 | Sivas | Doğan Ürgüp | 2.845 |
17 | Konya | Tahir Akyürek | 2.740 |
18 | Çorum | Muzaffer Külcü | 2.308 |
19 | Samsun | Yusuf Ziya Yılmaz | 2.289 |
20 | Çanakkale | Ülgür Gökhan | 2.071 |
21 | Bartın | Cemal Akın | 1.931 |
22 | Diyarbakır | Osman Baydemir | 1.578 |
23 | Malatya | Ahmet Çakır | 1.438 |
24 | Mersin | Macit Özcan | 1.288 |
25 | Çankırı | İrfan Dinç | 1.141 |
26 | Tekirdağ | Adem Dalgıç | 1.135 |
27 | Edirne | Hamdi Sedefçi | 1.096 |
28 | Düzce | İsmail Bayram | 1.094 |
29 | Manisa | Cengiz Ergün | 1.055 |
30 | Zonguldak | Muharrem Akdemir | 957 |
31 | Şanlıurfa | A. Eşref Fakıbaba | 910 |
32 | Rize | Halil Bakırcı | 855 |
33 | Kırıkkale | Veli Korkmaz | 811 |
34 | Erzurum | Ahmet Küçükler | 672 |
35 | Kahramanmaraş | Mustafa Poyraz | 625 |
36 | Osmaniye | Kadir Kara | 619 |
37 | Gümüşhane | Mustafa Canlı | 618 |
38 | Kırşehir | Yaşar Bahçeci | 615 |
39 | Aydın | Özlem Çerçioğlu | 611 |
40 | Giresun | Kerim Aksu | 603 |
41 | Kütahya | Mustafa İça | 591 |
42 | Balıkesir | İsmail Ok | 550 |
43 | Van | Bekir Kaya | 519 |
44 | Burdur | Sebahattin Akkaya | 503 |
45 | Afyonkarahisar | Burhanettin Çoban | 458 |
46 | Karabük | Rafet Vergili | 457 |
47 | Uşak | Ali Erdoğan | 453 |
48 | Ordu | Seyit Torun | 418 |
49 | Adıyaman | M. Necip Büyükaslan | 388 |
50 | Kırklareli | Cavit Çağlayan | 379 |
51 | Amasya | Cafer Özdemir | 348 |
52 | Bilecik | Selim Yağcı | 335 |
53 | Yozgat | Yusuf Başer | 330 |
54 | Kars | Nevzat Bozkuş | 313 |
55 | Elazığ | M. Süleyman Selmanoğlu | 312 |
56 | Bayburt | Hacı Ali Polat | 310 |
57 | Tokat | Adnan Çiçek | 299 |
58 | Karaman | Kâmil UGURLU | 271 |
59 | Mardin | Mehmet Beşir Ayanoğlu | 269 |
60 | Siirt | Selim Sadak | 261 |
61 | Niğde | Faruk Akdoğan | 258 |
62 | Bingöl | Serdar Atalay | 238 |
63 | Yalova | Yakup Bilgin Koçal | 219 |
64 | Aksaray | Nevzat Palta | 214 |
65 | Kilis | Mehmet Abdi Bulut | 201 |
66 | Tunceli | Edibe Şahin | 197 |
67 | Muğla | Osman Gürün | 194 |
68 | Artvin | Emin Özgün | 189 |
69 | Nevşehir | Hasan Ünver | 183 |
70 | Ardahan | Faruk Köksoy | 167 |
71 | Erzincan | Yüksel Çakır | 159 |
72 | Muş | Necmettin Dede | 152 |
73 | Sinop | Baki Ergül | 149 |
74 | Isparta | Yusuf Ziya Günaydın | 135 |
75 | Hakkari | Fadıl Bedirhanoğlu | 131 |
76 | Bitlis | Fehmi Alaydın | 129 |
77 | Ağrı | Hasan Arslan | 125 |
78 | Kastamonu | Turhan Topçuoğlu | 58 |
79 | Batman | Nejdet Atalay | 52 |
80 | Şırnak | Ramazan Uysal | 27 |
81 | Iğdır | Mehmet Nuri Güneş | 19 |
• Veriler, Ajans Press’in takip ettiği 2.902 adet yerel, bölgesel, ulusal, dergi, gazete ve eklerini kapsamaktadır |
İlgili Haberler
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Her Zaman Vatandaşın Yanında
Ahmet Şimşek Eğitim kurumları kaderine terk edildi
Maltepe’de ‘Başka Sinema’ gösterimleri başlıyor
CHP, hep aynı!
Hazreti Mevlana 571. Vuslat Yıldönümünde Anıldı
Uçan Türk Fatih Arda İpçioğlu Türkiye Kayakla Atlama tarihinin en iyi derecesini yaptı