Ataşehir’de, gece geç saatlerde meydana gelen kuyumcu soygunu polisleri bile şaşkına çevirdi. Kuyumcunun hemen yanındaki tadilat halindeki dükkanın duvarını delerek kuyumcuya giren hırsızlar, 150 bin lira değerinde altını alarak kayıplara karıştı.
Ataşehir’de kuyumcu soyguncularının uyguladığı yöntem Hollywood filmlerini aratmadı. Kimliği belirlenemeyen soyguncu ya da soyguncular gece geç saatlerde İçerenköy Mahallesi eski Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan Hacı Kuyumculuk’a geldi. Soyguncular daha önceden tespit ettikleri tadilat halindeki dükkana girdi. Boş dükkanın duvarını delerek kuyumcuya giren hırsızlar tezgahta bulunan 150 bin lira değerindeki altını alarak kayıplara karıştı. Soyguncuların kasaya ulaşmak istedikleri ancak başaramadıkları öğrenildi. Soyguncuların açamadıkları kasada yaklaşık 500 bin lira değerinde altın olduğu belirtildi.
Soygun sırasında evde olduklarını ve olaydan sabah haberdar olduklarını söyleyen işyeri sahibi Hacı Gök, “Geldik duvarı patlatmışlar. Girmişler bankonun içindeki altınların hepsini toplamışlar. Kasayı yakmışlar. Birinci kademeyi kesmişler. İkinci kademeyi kesememişler. Şu anda kasacıyı bekliyoruz. Kasa açık mı değil mi, diye. Şu an kasanın durumunu bilmiyoruz.” diye konuştu.
Olayın gece geç saatlerde meydana geldiğini belirten Hacı Gök, “Sesler duyan olmuş ama arkada köhne bir yerde boş dükkandan sesler geldiği için kimse tahmin etmemiş.” diye konuştu. Kuyumcu sahibi, şu ana kadar 150 bin lira civarında zararı olduğun tahmin ettiğini söyledi. CİHAN
Takım | Eleme veya küme düşme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sivasspor | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 13 | +16 | 30 | 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması |
2 | Beşiktaş | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 16 | +6 | 27 | 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Trabzonspor | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 15 | +12 | 26 | 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Başakşehir | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | +8 | 26 | 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu |
5 | Fenerbahçe | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 | 25 | |
6 | Galatasaray | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 11 | +4 | 23 | |
7 | Alanyaspor | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 14 | +10 | 22 | |
8 | Yeni Malatyaspor | 14 | 5 | 5 | 4 | 29 | 19 | +10 | 20 | |
9 | Göztepe | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | +1 | 20 | |
10 | Denizlispor | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 18 | |
11 | Gaziantep | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 24 | -6 | 17 | |
12 | Çaykur Rizespor | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 | 17 | |
13 | Gençlerbirliği | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 14 | |
14 | Konyaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 | |
15 | Kasımpaşa | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 12 | |
16 | Antalyaspor | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | 12 | 2020-21 1.Lig |
17 | Kayserispor | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 29 | -16 | 10 | |
18 | MKE Ankaragücü | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 28 | -19 | 9 |
Bir cevap yazın