Ahmet Şimşek Anadolu Lisesinde, 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında okul boşaltma tatbikatı yapıldı. Sivil Savunma ve Deprem bilincinin artırılması, olası afetlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla idareci ve öğretmenlerin de katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, siren çalınmasıyla başladı. Öğretmenler eşliğinde sınıflarından çıkan öğrenciler, oldukça sakin ve bilinçli davranarak okul binasını 6 dakikada boşalttılar. Çevrede bulunan vatandaşlar da tatbikatı ilgiyle izlediler.
“Tatbikatımız amacına ulaştı.”
Deprem gerçeğini kabullenmek ve ona göre yaşamayı öğrenmek zorunda olduklarını belirten Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Sivil Savunma Kulübü Sorumlu Öğretmeni Mehmet Olgaç, “Deprem konusuna dikkat çekmek için sakinliği ve güvenliği önde tutan bir tatbikat gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz okulu telaş yapmadan boşalttılar ve güvenli alanda toplandılar. Bu arada, okul içerisinde kalanların olup olmadığını da kontrol ettik. Tatbikatımız başarılı oldu ve amacına ulaştı.”dedi.
Takım | Eleme veya küme düşme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sivasspor | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 12 | +14 | 27 | 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması |
2 | Fenerbahçe | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 | 25 | 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Başakşehir | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 25 | 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Beşiktaş | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | 24 | 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu |
5 | Trabzonspor | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 14 | +10 | 23 | |
6 | Alanyaspor | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 13 | +11 | 22 | |
7 | Yeni Malatyaspor | 13 | 5 | 5 | 3 | 28 | 16 | +12 | 20 | |
8 | Galatasaray | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | +3 | 20 | |
9 | Denizlispor | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 17 | |
10 | Göztepe | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 | |
11 | Çaykur Rizespor | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 17 | |
12 | Gaziantep | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 24 | -6 | 16 | |
13 | Gençlerbirliği | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 14 | |
14 | Konyaspor | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 13 | |
15 | Kasımpaşa | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 12 | |
16 | Antalyaspor | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 12 | 2020-21 1.Lig |
17 | MKE Ankaragücü | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 25 | -17 | 9 | |
18 | Kayserispor | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 29 | -17 | 7 |
Bir cevap yazın