AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr.Selim Temurci, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ı ziyaret etti.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Kağıthane Belediyesi’ne gelerek Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ı ziyaret etti. Ziyarette Kağıthane’nin geleceğiyle ilgili projeler konuşurken şu anki genel durum hakkında da bir değerlendirme yapıldı.
İkili görüşmede Kağıthane’nin bir cazibe merkezi haline geldiğini aktaran Başkan Fazlı Kılıç; ”Özellikle kentsel dönüşüm ve ulaşım yatırımları son yıllarda Kağıthane’nin terk edilenden tercih edilen ilçeye dönüşmesini sağladı. Kağıthane’de gözle görülür derecede bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Kentsel dönüşümde akılcı yatırımlar sayesinde bugün Kağıthane, İstanbul’da havası en temiz ilçe oldu. Lüks araç satışında Kağıthane İstanbul’da açık ara önde. Bu da Kağıthane’nin iş hacminin ve ticari yaşamının canlı olduğunu gösteriyor.
Üniversiteler, konsolosluklar, spor kulüpleri ve hastanelerin yeni adresi artık Kağıthane. Üç Katlı Büyük İstanbu Tüneli, yeni metro ve metrobüs ağları, 3. Havaalı ve 3. Köprü’ye rahat ulaşım imkanı, Tarihi Demiryolu Projesi ve Kağıthane-Dolmabahçe Tüneli gibi ulaşım yatırımlarıyla da Kağıthane, İstanbul’un merkezinde her yere yakın bir lokasyon olarak öne çıkıyor” dedi.
Görüşmenin sonunda AK Parti İl Başkanı Selim Temurci ve Başkan Fazlı Kılıç günün anısına karşılıklı hediye takdiminde bulundular.
Takım | Eleme veya küme düşme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sivasspor | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 13 | +16 | 30 | 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması |
2 | Beşiktaş | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 16 | +6 | 27 | 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Trabzonspor | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 15 | +12 | 26 | 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Başakşehir | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | +8 | 26 | 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu |
5 | Fenerbahçe | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 | 25 | |
6 | Alanyaspor | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 14 | +10 | 23 | |
7 | Galatasaray | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 11 | +4 | 23 | |
8 | Yeni Malatyaspor | 14 | 5 | 5 | 4 | 29 | 19 | +10 | 20 | |
9 | Göztepe | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | +1 | 20 | |
10 | Denizlispor | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 18 | |
11 | Gaziantep | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 24 | -6 | 17 | |
12 | Çaykur Rizespor | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 | 17 | |
13 | Gençlerbirliği | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 14 | |
14 | Konyaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 | |
15 | Antalyaspor | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 13 | |
16 | Kasımpaşa | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 12 | 2020-21 1.Lig |
17 | Kayserispor | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 29 | -16 | 10 | |
18 | MKE Ankaragücü | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 28 | -19 | 9 |
Bir cevap yazın