Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) için her ay düzenli olarak hazırlanan Temmuz ayı medya raporu açıklandı. 15 Temmuz darbe girişimi, spor camiasını da tek vücut yaptı. Futbol dünyası darbeyi protesto ederek birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Medya Takip Merkezi’nin (MTM) hazırladığı rapora göre, ay boyunca spor basınında en çok konuşulan takım Fenerbahçe, en popüler kulüp başkanı Fikret Orman oldu. Arda Turan ise futbolcular listesinde zirvedeydi. İşte araştırmanın detayları…
TEMUZ AYININ EN ÇOK KONUŞULAN SPOR KULÜPLERİ | ||||||
No | Spor Kulüpleri | Yazılı Basın | TV | Online Medya | Toplam | |
1 | Fenerbahçe | 8.023 | 1.384 | 50.287 | 59.694 | |
2 | Beşiktaş | 7.303 | 1.235 | 41.116 | 49.654 | |
3 | Galatasaray | 7.315 | 1.203 | 40.080 | 48.598 | |
4 | Trabzonspor | 5.681 | 242 | 23.577 | 29.500 | |
5 | Bursaspor | 3.341 | 58 | 11.724 | 15.123 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Temmuz 2016’da 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
2016 – 2017 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde birinci ve ikinci ön eleme turunda ilk maçlar tamamlandı. 3. ön eleme turunun ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Monaco’yu 2 – 1 ile geçerken, rövanşlar için heyecanlı bekleyişte de geri sayım başladı. Temmuz ayında medyada en çok konuşulanlar listesinde Fenerbahçe 59 bin 694 haberle zirveyi belirlerken, Beşiktaş 49 bin 654 haberle ikinci sırada yer aldı. Galatasaray 48 bin 598 haberle üçüncü, Trabzonspor 29 bin 500 haberle dördüncü olurken, Bursaspor 15 bin 123 haberle beşinci sırada yer aldı.
Kulüp yöneticilerinin gündeminde darbe vardı.
TEMMUZ AYININ EN ÇOK KONUŞULAN KULÜP YÖNETİCİLERİ | ||||||
No | Spor Yöneticileri | Yazılı Basın | TV | Online Medya | Toplam | |
1 | Fikret Orman | 1.114 | 218 | 6.368 | 7.700 | |
2 | Aziz Yıldırım | 1.185 | 133 | 5.736 | 7.054 | |
3 | Muharrem Usta | 866 | 41 | 3.594 | 4.501 | |
4 | Dursun Özbek | 613 | 148 | 3.676 | 4.437 | |
5 | Şekip Mosturoglu | 111 | 13 | 766 | 890 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Temmuz 2016’da 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimine karşı, kulüp yöneticileri önemli açıklamalarda bulunarak darbeyi protesto ettiler. Yöneticiler listesinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 7 bin 700 haberle listenin ilk sırasında, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise 7 bin 54 haberle listenin ikinci sırasında yer aldı. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta 4 bin 501 haberle üçüncü sırada yer bulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 4 bin 437 haberle dördüncü sıraya yerleşti. Fenerbahçe Kulübü Asbaşkan ’ı ise 890 habere konu oldu.
Victor Pereira listenin ilk sırasında yer aldı
TEMMUZ AYININ EN ÇOK KONUŞULAN TEKNİK DİREKTÖRLER | ||||||
No | Teknik Direktörler | Yazılı Basın | TV | Online Medya | Toplam | |
1 | Vitor Pereira | 1.500 | 74 | 9.264 | 10.838 | |
2 | Jan Olde Riekerink | 1.421 | 7 | 8.597 | 10.025 | |
3 | Ersun Yanal | 1.488 | 43 | 6.049 | 7.580 | |
4 | Şenol Güneş | 1.026 | 97 | 6.360 | 7.483 | |
5 | Fatih Terim | 793 | 95 | 3.928 | 4.816 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Temmuz 2016’da 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
Sarı-lacivertli takımın Teknik Direktörü Vitor Pereira 10 bin 838 haberle listenin zirvesinde yer aldı. Pereira’nın gündeminde Fenerbahçe-Monaco karşılaşması ön plandaydı. Hollandalı Teknik Direktör Jan Olde Riekerink 10 bin 25 haberle listenin ikinci sırasında yer aldı. Trabzonspor ’un Teknik Direktörü Ersun Yanal 7 bin 580 haberle üçüncü, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 7 bin 483 haberle dördüncü sırada yer aldılar. Fatih Terim 4 bin 816 haberle listenin beşinci sırasında yer buldu.
Arda Turan’a İspanya maçında protesto geldi
Medya Takip Merkezi, Temmuz ayında en çok konuşulan oyuncuları da araştırdı. Milli oyuncu Arda Turan, 8 bin 295 haberle listenin en çok konuşulan ismi oldu. A Milli Takım’da prim tartışmalarıyla gündemde yer alan Turan, EURO 2016’da aldığı primle okul yaptıracağı konusu ile medyada yer buldu.
Sarı kırmızılı takımın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, 8 bin 159 haberle ikinci, Barcelona’nın yıldız futbolcusu Messi 6 bin 730 haberle üçüncü sırada yer aldılar. Ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 5 bin 839 haberle dördüncü, Robin Van Persie 5 bin 740 haberle beşinci sırada yer aldılar.
TEMMUZ AYININ EN ÇOK KONUŞULAN FUTBOLCULARI | ||||||
No | Futbolcular | Yazılı Basın | TV | Online Medya | Toplam | |
1 | Arda Turan | 1084 | 219 | 6992 | 8.295 | |
2 | Wesley Sneijder | 943 | 115 | 7101 | 8.159 | |
3 | Lionel Andres Messi | 1037 | 300 | 5393 | 6.730 | |
4 | Cristiano Ronaldo | 816 | 341 | 4682 | 5.839 | |
5 | Robin Van Persie | 827 | 60 | 4853 | 5.740 | |
6 | Ricardo Quaresma | 503 | 133 | 3841 | 4.477 | |
7 | Gökhan Töre | 545 | 122 | 3285 | 3.952 | |
8 | Nani | 482 | 63 | 3007 | 3.552 | |
9 | Mario Gomez | 1205 | 29 | 2041 | 3.275 | |
10 | Selçuk İnan | 310 | 25 | 2530 | 2.865 | |
11 | Jose Fernandao | 308 | 38 | 2450 | 2796 | |
12 | Volkan Demirel | 351 | 45 | 2248 | 2.644 | |
13 | Lukas Podolski | 349 | 35 | 2176 | 2.560 | |
14 | Caner Erkin | 345 | 45 | 1982 | 2.372 | |
15 | Ozan Tufan | 223 | 25 | 2041 | 2.289 | |
16 | Alex Telles | 303 | 56 | 1876 | 2.235 | |
17 | Volkan Şen | 318 | 30 | 1594 | 1.942 | |
18 | Hakan Balta | 204 | 16 | 1633 | 1.853 | |
19 | Burak Yılmaz | 257 | 23 | 1418 | 1.698 | |
20 | Cenk Tosun | 176 | 14 | 1294 | 1.484 | |
21 | Felipe Melo | 169 | 17 | 885 | 1.071 | |
22 | Moussa Sow | 86 | 17 | 341 | 444 | |
23 | Lazar Markoviç | 59 | 5 | 247 | 311 | |
24 | Moussa Sow | 55 | 28 | 424 | 507 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Temmuz 2016’da 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
İlgili Haberler
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Her Zaman Vatandaşın Yanında
Ahmet Şimşek Eğitim kurumları kaderine terk edildi
Maltepe’de ‘Başka Sinema’ gösterimleri başlıyor
CHP, hep aynı!
Hazreti Mevlana 571. Vuslat Yıldönümünde Anıldı
Uçan Türk Fatih Arda İpçioğlu Türkiye Kayakla Atlama tarihinin en iyi derecesini yaptı