Ak Parti Kartal İlçe Başkanı M. Mehdi Akman, Kartal Belediyesi önünde yapılan protesto eyleminde Belediye Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan hakkında da ilgniç bir iddia dile getirdi.
Kartal Belediyesi Meclis Toplantısının Eylül ayı oturumunda, konuşan Başkan Yardımcısı Fidan’ın Kartal halkına hayvan benzetmesi yaparak hakaret ettiğini ifade etti.
CHP’li Kartal Belediyesi maalesef hala milleti hor gören eski anlayışını içinden atamamıştır. Bu anlayışı zaman zaman farklı şekillerde zuhur etmektedir. Geçen Hafta da Belediye Meclis görüşmelerinde Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan Kartal halkına “Hayvan” benzetmesi yaparak vatandaşlarımızı aşağılamış ve hakaret etmiştir. Aslında bu durum CHP’nin “Milletin değerlerini ve Milleti aşağılayan” tavrında ortaya çıkan genel bir özüne dönüştür.
Takım | Eleme veya küme düşme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sivasspor | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 13 | +16 | 30 | 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması |
2 | Beşiktaş | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 16 | +6 | 27 | 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Trabzonspor | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 15 | +12 | 26 | 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Başakşehir | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | +8 | 26 | 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu |
5 | Fenerbahçe | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 | 25 | |
6 | Galatasaray | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 11 | +4 | 23 | |
7 | Alanyaspor | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 14 | +10 | 22 | |
8 | Yeni Malatyaspor | 14 | 5 | 5 | 4 | 29 | 19 | +10 | 20 | |
9 | Göztepe | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | +1 | 20 | |
10 | Denizlispor | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 18 | |
11 | Gaziantep | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 24 | -6 | 17 | |
12 | Çaykur Rizespor | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 | 17 | |
13 | Gençlerbirliği | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 14 | |
14 | Konyaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 | |
15 | Kasımpaşa | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 12 | |
16 | Antalyaspor | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | 12 | 2020-21 1.Lig |
17 | Kayserispor | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 29 | -16 | 10 | |
18 | MKE Ankaragücü | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 28 | -19 | 9 |
Bir cevap yazın