Bağcılar’da sokak içerisinde yapılan alt yapı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi. Delinme ile birlikte alev alan doğalgaz hattı olay yerine gelen ekiplerin vanayı kapatması ile söndürüldü.
Olay bağcılar Fatih Mahallesi 1823 sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde alt yapı çalışması yapan kepçe operatörü, doğalgaz borusunu deldi. Yaşanan patlama ile birlikte alev alan doğalgaz hattı, mahalle de bulunan vatandaşlara korkuttu. Yangın nedeniyle yer altında bulunan elektrik kabloları da zarar gördü. Olay yerine hemen doğalgaz ekipleri sevk edildi. Yangın, doğalgaz borusuna gelen hattın kapatılmasıyla söndürüldü.
Takım | Eleme veya küme düşme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sivasspor | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 13 | +16 | 30 | 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması |
2 | Fenerbahçe | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 | 25 | 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Başakşehir | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 25 | 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Beşiktaş | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | 24 | 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu |
5 | Trabzonspor | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 14 | +10 | 23 | |
6 | Galatasaray | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 11 | +4 | 23 | |
7 | Alanyaspor | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 14 | +10 | 22 | |
8 | Yeni Malatyaspor | 14 | 5 | 5 | 4 | 29 | 19 | +10 | 20 | |
9 | Göztepe | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | +1 | 20 | |
10 | Denizlispor | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 17 | |
11 | Çaykur Rizespor | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 17 | |
12 | Gaziantep | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 24 | -6 | 16 | |
13 | Gençlerbirliği | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 14 | |
14 | Konyaspor | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 13 | |
15 | Kasımpaşa | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 12 | |
16 | Antalyaspor | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 12 | 2020-21 1.Lig |
17 | MKE Ankaragücü | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 28 | -19 | 9 | |
18 | Kayserispor | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 29 | -17 | 7 |
Bir cevap yazın