Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda Brezilyalı İgor Mateus Avila Pires (31) ve eşi Marcia Godoi Linhares de Souza (34) saat 02.00 sıralarında Taksim Meydanı’ndan bir taksiye bindi. Çift Karaköy’deki otele gitmek istediklerini söyleyen çift taksi şoförüne otelin ismini ve adresini verdi.
İddiaya göre, taksici turistleri önce dolaştırdı sonra değişim yapacağı şoför olduğunu ileri sürdüğü bir arkadaşını taksiye aldı. Bir süre sonra taksici turistleri bir otelin önünde indirmek istedi fakat turistler otelin burası olmadığını söyleyerek itiraz etti. Bunun üzerine çıkan tartışmada Marcia Godoi Linhares de Souza taksiden indi. Kocası İgor Mateus Avila Pires ise Taksim Meydanı’ndan Karaköy’e 50 lira yazan ücreti taksiciye verdi. Taksicinin paranın yetersiz olduğunu söylemesi üzerine tartışma devam etti.
Brezilyalı turisti taksiden attı
Tartışma sırasında taksici gaza bastı ve Brezilyalı turist İgor Mateus Avila Pires’i hareket halindeki araçtan aşağıya attı. Parası ve cüzdanı alınan turist ölümden döndü. Tüm yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Turistlerin şikayeti üzerine Güven Timleri harekete geçti. Güven Timleri, yapılan çalışmalar sonucunda taksiciyi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçtaki diğer kişi ise ifadesinin ardından serbest kaldı.
Takım | Eleme veya küme düşme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İ. Başakşehir | 21 | 13 | 6 | 2 | 32 | 11 | +21 | 45 | 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması |
2 | Galatasaray | 21 | 11 | 6 | 4 | 41 | 23 | +18 | 39 | 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Beşiktaş | 22 | 11 | 6 | 5 | 42 | 27 | +15 | 39 | 2019-20 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Yeni Malatyaspor | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 25 | +9 | 34 | 2019-20 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu |
5 | Konyaspor | 22 | 8 | 10 | 4 | 29 | 23 | +6 | 34 | |
6 | Trabzonspor | 21 | 9 | 6 | 6 | 37 | 30 | +7 | 33 | |
7 | Sivasspor | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | 28 | +2 | 31 | |
8 | Kasımpaşa | 21 | 9 | 2 | 10 | 38 | 37 | +1 | 29 | |
9 | Antalyaspor | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 30 | -8 | 29 | |
10 | Çaykur Rizespor | 22 | 5 | 10 | 7 | 27 | 30 | -3 | 25 | |
11 | Göztepe | 21 | 8 | 1 | 12 | 23 | 27 | -4 | 25 | |
12 | Alanyaspor | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 | 26 | -6 | 25 | |
13 | Kayserispor | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 27 | -9 | 25 | |
14 | Bursaspor | 22 | 4 | 12 | 6 | 19 | 23 | -4 | 24 | |
15 | Fenerbahçe | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 | 29 | -6 | 24 | |
16 | MKE Ankaragücü | 22 | 7 | 3 | 12 | 20 | 35 | -15 | 24 | 2019-20 1.Lig |
17 | BB Erzurumspor | 21 | 3 | 9 | 9 | 19 | 27 | -8 | 18 | |
18 | Akhisar Bld. | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 37 | -16 | 18 |
Bir cevap yazın