Beşiktaş’ta bugün yapılacak olan antrenman öncesinde Hollandalı futbolcu Jeremain Lens’in doğum günü kutlandı. Lens, sarıya boyattığı saçlarıyla dikkat çekti.
Beşiktaş’ta bugün yapılacak olan antrenman öncesinde Jeremain Lens için doğum günü pastası kesildi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan doğum günü kutlamasında 31 yaşına giren Lens, takım arkadaşlarının kutlamalarını kabul etti. Lens’in sarıya boyattığı saçları dikkat çekti.
Takım | Eleme veya küme düşme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İ. Başakşehir | 22 | 14 | 6 | 2 | 33 | 11 | +22 | 48 | 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması |
2 | Galatasaray | 22 | 12 | 6 | 4 | 45 | 24 | +21 | 42 | 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Beşiktaş | 22 | 11 | 6 | 5 | 42 | 27 | +15 | 39 | 2019-20 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Yeni Malatyaspor | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 25 | +9 | 34 | 2019-20 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu |
5 | Konyaspor | 22 | 8 | 10 | 4 | 29 | 23 | +6 | 34 | |
6 | Trabzonspor | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 32 | +5 | 33 | |
7 | Sivasspor | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 32 | 0 | 31 | |
8 | Kasımpaşa | 22 | 9 | 2 | 11 | 39 | 41 | -2 | 29 | |
9 | Antalyaspor | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 31 | -9 | 29 | |
10 | Alanyaspor | 22 | 8 | 4 | 10 | 22 | 26 | -4 | 28 | |
11 | Kayserispor | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 28 | -8 | 28 | |
12 | Çaykur Rizespor | 22 | 5 | 10 | 7 | 27 | 30 | -3 | 25 | |
13 | Göztepe | 22 | 8 | 1 | 13 | 24 | 29 | -5 | 25 | |
14 | Bursaspor | 22 | 4 | 12 | 6 | 19 | 23 | -4 | 24 | |
15 | Fenerbahçe | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 | 29 | -6 | 24 | |
16 | MKE Ankaragücü | 22 | 7 | 3 | 12 | 20 | 35 | -15 | 24 | 2019-20 1.Lig |
17 | BB Erzurumspor | 22 | 4 | 9 | 9 | 23 | 29 | -6 | 21 | |
18 | Akhisar Bld. | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 37 | -16 | 18 |
Bir cevap yazın