Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin davada tek tutuklu sanık olan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi.
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu ve tutuksuz sanık Arzu Keleş Baran ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada 8 mağdur da hazır bulundu.
Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Suzan Çayır ise duruşmaya gelmedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu’nun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Takım | Eleme veya küme düşme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sivasspor | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 12 | +14 | 27 | 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması |
2 | Başakşehir | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 25 | 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Beşiktaş | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | 24 | 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Trabzonspor | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 14 | +10 | 23 | 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu |
5 | Alanyaspor | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 13 | +11 | 22 | |
6 | Fenerbahçe | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 14 | +9 | 22 | |
7 | Yeni Malatyaspor | 13 | 5 | 5 | 3 | 28 | 16 | +12 | 20 | |
8 | Galatasaray | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | +3 | 20 | |
9 | Denizlispor | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 17 | |
10 | Göztepe | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 | |
11 | Çaykur Rizespor | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 17 | |
12 | Gaziantep | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 24 | -6 | 16 | |
13 | Gençlerbirliği | 13 | 3 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 14 | |
14 | Konyaspor | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 13 | |
15 | Kasımpaşa | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 12 | |
16 | Antalyaspor | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 12 | 2020-21 1.Lig |
17 | MKE Ankaragücü | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 25 | -17 | 9 | |
18 | Kayserispor | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 29 | -17 | 7 |
Bir cevap yazın